|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | Скандий карбонат гидрат | Молекулярная формула: | Sc2(CO3) 3 nH2O |
---|---|---|---|
Цвет: | Белый | Форма: | Порошок или кристалл |
CAS: | 5809-49-4 | Точка плавления: | Отсутствие данных |
Плотность: | Отсутствие данных | Растворимость: | Растворимый в разреженных кислотах, нерастворимый в воде |
Чувствительность: | Водоемкий | Область применения: | Используется в качестве промежуточного соединения для производства скандия |
Выделить: | гидрат ацетата церия ИИИ,Гидрат карбоната лантана |
Высокая чистота 99,99% Скандий карбонат гидрат Sc2 ((CO3) 3 nH2O CAS 5809-49-4
Имя:Гидрат карбоната скандияМолекулярная формула:Sc2(CO3) 3·nH2O
CAS:5809-49-4Молекулярная масса:287.95
Описание:Скандийкарбонат нерастворим в воде,растворимый вПри нагревании выделяется CO2. При нагревании сначала образуется основной карбонат, а затемскандийОксид образуется при сжигании.
Спецификация:
Имя | Sc2 ((CO3) 3_4N | Sc2 ((CO3) 3_3N | ||
Молекулярная формула | Sc2(CO3) 3 nH2O | Sc2(CO3) 3 nH2O | ||
CAS | 5809-49-4 | 5809-49-4 | ||
Общее количество редкоземельных элементов TREO | % | ≥ 4560 | ≥ 4530 | |
La2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.9 | |
Редкие земные примеси | % | ≤ 0.01 | ≤ 0.1 | |
Fe2O3 | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 | |
SiO2 | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.03 | |
CaO | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.03 | |
Хлорид КЛ- | % | ≤ 0.01 | ≤ 0.03 | |
недвижимость | Белый порошок | |||
Область применения | Используется в качестве промежуточного соединения для производстваскандий | |||
Пакет | Обычная упаковка, гибкая упаковка в соответствии с потребностями клиента |
Упаковка:50кг двойной пластиковой упаковки из тканих пакетов, также предоставляется небольшой пакет: 100г, 500г, 1кг, 5кг и так далее.
Использование:Он в основном используется в качестве промежуточного соединения для производстваскандий, и как сырье дляскандийхлорид,скандийоксид и другиескандийсоединения.
Контактное лицо: Miss. Wang wendy
Телефон: 86-18915544907
Факс: 86-512-62860309